Cruise Cruise Info Recommended adjustment values (+ = add; x = multiply)
  Expocode (Regions) Original Dataset In Dataproduct(s) Region(s) Stations Salinity
[+]
CTD-Sal. [+]
slope | intercept | action [ID]
TCO2
[+]
Alkalinity
[+]
Nitrate
[x]
Phosphate
[x]
Silicate
[x]
Oxygen
[x]
CTD-Oxyg. [x]
slope | intercept | action [ID]
Temp.
[+]
CFC12
[x]
CFC11
[x]
CFC113
[x]
CCl4
[x]
C13
[+]
SF6
[x]
CommentsFilesLocked 18HU19960512 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0111 1.0 0.0 5 2.9 10.9 0.977 0.954 1.027 0.99 0.6017 109.6293 6 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -999
CommentsFilesLocked 18HU19970509 (AO) CARINA GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 -999 -999 3 0.0 10.0 0.989 1.019 1.047 1.0 -999 -999 3 0.0 1.0 1.05 -777 -777 -999
CommentsFilesLocked 18HU19980622 (AO) GLODAPv1.2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0028 -999 -999 5 0.0 -777 1.038 1.0 1.029 1.0 -999 -999 5 0.0 0.95 1.0 -999 1.0 -999
CommentsFilesLocked 18HU19990627 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0138 0.999 0.0223 6 -777 -777 1.035 1.055 1.04 1.0 -777 -777 7 0.0 1.0 1.05 -777 -999 -999
CommentsFilesLocked 18HU20000520 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0231 0.9993 0.0113 6 0.0 -777 -777 0.982 1.034 1.0 1.0368 -24.6449 6 0.0 1.0 1.05 1.0 1.1 -999
CommentsFilesLocked 18HU20010530 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.022 0.9994 0.0088 6 0.0 0.0 1.0 0.994 1.0 1.0 0.8436 42.123 6 0.0 0.95 1.0 -777 -777 -999
CommentsFilesLocked 18HU20020623 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0114 0.9969 0.1095 6 0.0 -777 1.0 -777 1.04 1.0 -999 -999 7 0.0 -777 1.0 -777 -777 -999
CommentsFilesLocked 18HU20030713 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0122 0.9937 0.2197 6 0.0 10.3 1.025 1.045 1.028 1.009 0.9788 5.8594 6 0.0 0.9 0.95 -777 -777 -999
CommentsFilesLocked 18HU20040515 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0068 0.9958 0.1452 6 0.0 8.4 1.0 1.036 1.01 1.036 0.9052 26.1394 6 0.0 1.0 1.0 1.0 -777 -999
CommentsFilesLocked 18HU20050526 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0166 1.0 0.0 5 0.0 5.5 1.0 0.945 1.014 1.019 0.9751 7.5442 6 0.0 -777 1.0 -777 -777 -999
CommentsLocked 18HU20050904 (AMS) GLODAPv2.2020 GLODAPv3 AMS [1-last] -888 -999 -999 2 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -999 -999 2 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18HU20060524 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 0.0 -777 1.0 1.0 1.007 1.0 1.0 0.0 5 0.0 0.95 1.0 -777 -777 -999
CommentsFilesLocked 18HU20070510 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 0.9951 0.1651 6 0.0 -777 1.0 1.025 1.028 1.006 0.9288 1.723 6 0.0 1.0 1.0 -777 -777 -999
CommentsFilesLocked 18HU20080520 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 0.0 3.5 1.0 0.993 1.0 1.01 1.0403 -12.4158 6 0.0 -777 -777 -777 -777 -999
CommentsFilesLocked 18HU20090517 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 0.0 0.0 1.0 1.041 1.016 1.0 -999 -999 3 0.0 -777 1.0 -777 -777 -999
CommentsFilesLocked 18HU20100513 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 0.0 -777c 1.006 0.951 1.0 0.994 1.0356 -10.8507 6 0.0 1.0 1.0 -777 -777 -999
CommentsFilesLocked 18HU20110506 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 0.0 0.0 1.021 0.963 1.0 1.0 0.9953 -9.3465 6 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18HU20130507 (AO) GLODAPv2.2019 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 -999 -999 5 0.0 2.4 1.03 1.0 1.0 1.0 1.0199 -15.4387 6 0.0 1.0 -999 -999 -999 -999 1.0
CommentsFilesLocked 18HU20140502 (AO) GLODAPv2.2019 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 -999 -999 5 0.0 -777 1.018 1.022 1.056 1.0 0.9657 0.431 6 0.0 1.0 -999 -999 -999 -999 1.0
CommentsFilesLocked 18HU20150504 (AO) GLODAPv2.2019 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 -999 -999 5 0.0 0.0 1.027 1.0 1.0 1.0 -888 -888 7 0.0 1.0 -999 -999 -999 -999 1.0

Footnotes for adjustments:

Description of NEW adjustment datasets added to data product: