Cruise Cruise Info Recommended adjustment values (+ = add; x = multiply)
  Expocode (Regions) Original Dataset In Dataproduct(s) Region(s) Stations Salinity
[+]
CTD-Sal. [+]
slope | intercept | action [ID]
TCO2
[+]
Alkalinity
[+]
Nitrate
[x]
Phosphate
[x]
Silicate
[x]
Oxygen
[x]
CTD-Oxyg. [x]
slope | intercept | action [ID]
Temp.
[+]
CFC12
[x]
CFC11
[x]
CFC113
[x]
CCl4
[x]
C13
[+]
SF6
[x]
CommentsFilesLocked 49UF20200730 (PO) GLODAPv2.2022 GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 -999 -999 5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.987 1.0 -999 -999 5 0.0 -999 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UF20201021 (PO) GLODAPv2.2022 GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 -999 -999 5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.985 1.0 -999 -999 5 0.0 -999 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UF20210202 (PO) GLODAPv2.2022 GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 -999 -999 5 2.2 0.0 1.0 1.0 0.986 1.008 -999 -999 5 0.0 -999 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UF20210407 (PO) GLODAPv2.2022 GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 -999 -999 5 2.6 2.5 1.0 1.0 0.989 1.0 -999 -999 5 0.0 -999 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UF20210515 (PO) GLODAPv2.2022 GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 -999 -999 5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.991 1.0 -999 -999 5 0.0 -999 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP19970121 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 3.6 -999 1.0 1.0 1.044 1.0 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP19970530 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.0033 -0.1117 6 -999 -999 1.01 1.0 1.022 0.991 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP19970623 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 -999 -999 1.0 0.979 1.024 0.994 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP19970912 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.0044 -0.1531 6 -999 -999 0.978 0.983 1.016 1.009 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP19980609 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] -0.0052 0.9968 0.108 6 -999 -999 1.0 1.0 1.037 1.0 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP19980703 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.009 1.0058 -0.1995 6 -999 -999 1.0 1.0 1.034 0.991 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP19980916 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 -999 -999 1.0 1.0 1.035 -888 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP19990419 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 -999 -999 1.0 1.0 1.033 1.039 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP19990917 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 -999 -999 1.0 1.009 1.043 0.994 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
AnnotationsCommentsFilesLocked 49UP20000420+ (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [994-1030],[1036-1064] 0.0 1.0 0.0 5 -999 -999 1.023 1.011 1.052 0.98 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP20000620 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 0.9965 0.1208 6 2.8 -999 1.012 1.016 1.084 1.0 -999 -999 3 0.0 1.0 1.0 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP20000920 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 -999 -999 1.0 1.019 1.09 1.022 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP20001105 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 0.9908 0.319 6 -999 -999 1.0 1.02 1.096 1.021 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP20010424 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.005 -0.173 6 -999 -999 1.0 1.0 1.096 -777 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 49UP20010619 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.0059 -0.2014 6 -999 -999 1.0 1.0 1.094 1.021 -999 -999 3 0.0 1.0 1.0 -999 -999 -999

Footnotes for adjustments:

Description of NEW adjustment datasets added to data product: