Cruise Cruise Info Recommended adjustment values (+ = add; x = multiply)
  Expocode (Regions) Original Dataset In Dataproduct(s) Region(s) Stations Salinity
[+]
CTD-Sal. [+]
slope | intercept | action [ID]
TCO2
[+]
Alkalinity
[+]
Nitrate
[x]
Phosphate
[x]
Silicate
[x]
Oxygen
[x]
CTD-Oxyg. [x]
slope | intercept | action [ID]
Temp.
[+]
CFC12
[x]
CFC11
[x]
CFC113
[x]
CCl4
[x]
C13
[+]
SF6
[x]
CommentsFilesLocked 32H120040718 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] -888 0.9991 0.0332 6 -888 -888 -888 -888 -888 -888 0.8155 40.4361 6 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked 32H120040910 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] -888 1.0 0.0 5 -999 -999 -888 -888 -888 -888 1.0738 -35.3177 6 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 32HQ20210901 (AO) GLODAPv3 GLODAPv3 AO [1-last] -888 -999 -999 2 -888 -888 -999 -999 -999 -888 -999 -999 2 -888 -999
CommentsLocked 32L919920715 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] -888 1.0036 -0.1286 6 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -777 -777 7 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked 32L919930718 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] -888 -777 -777 7 -888 -999 -888 -888 -888 -888 -777 -777 7 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked 32L919940204 (PO) GLODAPv2 GLODAPv3 PO [1-last] -888 1.0 0.0 2 -999 -999 -999 -999 -999 -888 -999 -999 3 -888 1.0 1.0 1.0 -999 -999
CommentsFilesLocked 32MW19890206 (PO) GLODAPv1.2 GLODAPv3 PO [1-83] 0.0 -999 -999 5 -999 -999 1.0 1.0 1.0 1.0 -999 -999 3 0.0 1.0 1.0 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 32MW19890309 (PO) GLODAPv1.2 GLODAPv3 PO [84-119] 0.0 -999 -999 5 -999 -999 1.0 1.0 1.0 0.988 -999 -999 3 0.0 1.0 1.0 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 32MW19890402 (PO) GLODAPv1.2 GLODAPv3 PO [120-221] 0.0 -999 -999 5 -999 -999 1.0 1.0 1.0 1.0 -999 -999 3 0.0 1.0 1.0 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 32NM19800810 (PO) GLODAPv2 GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 -999 -999 3 -999 -999 1.0 0.933 0.965 1.0 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 32OC19830501 (AO) GLODAPv1.2 GLODAPv3 AO [1-last] -0.0048 -999 -999 3 -999 -999 1.0 0.961 1.0 1.0 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 32OC19880723 (AO) GLODAPv1.2 GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 1.0031 -0.1079 6 -999 -999 1.0 -777 1.0 0.997 1.0 0.0 5 0.0 1.0 1.0 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 32OC19950529 (AO) CARINA GLODAPv3 AO [1-last] 0.0 -999 -999 3 -888 -999 -999 -999 -999 1.0 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 32OC20080510 (AO) GLODAPv2 GLODAPv3 AO [1-last] -888 1.0 0.0 5 -999 -999 -999 -999 -999 1.0 1.0 0.0 5 -888 1.0 1.0 1.0 -999 -999 1.0
CommentsFilesLocked 32PO20130821 (PO) GLODAPv2.2019 GLODAPv3 PO [1-last] 0.0123 -999 -999 5 -888 -888 1.009 1.0 -888 -888 -999 -999 5 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked 32PZ20020715 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] -888 1.0241 -0.8419 6 -999 -999 -888 -888 -888 -999 -999 -999 1 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 32PZ20020819 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] -888 1.01 -0.3477 6 -999 -999 0.96 0.97 0.96 -888 0.99 2.9829 6 -888 -888 -888 -888 -999 -999
CommentsFilesLocked 32WC20070511 (PO) GLODAPv2 GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 0.0 7.2 -888 1.0 0.979 1.0 1.0 0.0 5 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 32WC20110812 (PO) GLODAPv2.2020 GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 -999 -999 5 0.0 -888 1.0 1.0 1.0 -888 -999 -999 5 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 332220120904 (PO) CODAP-NA-2021 GLODAPv3 PO [1-last] -888 -999 -999 5 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -999 -999 5 -888 -999 -999 -999 -999 -999 -999

Footnotes for adjustments:

Description of NEW adjustment datasets added to data product: