Cruise Cruise Info Recommended adjustment values (+ = add; x = multiply)
  Expocode (Regions) Original Dataset In Dataproduct(s) Region(s) Stations Salinity
[+]
CTD-Sal. [+]
slope | intercept | action [ID]
TCO2
[+]
Alkalinity
[+]
Nitrate
[x]
Phosphate
[x]
Silicate
[x]
Oxygen
[x]
CTD-Oxyg. [x]
slope | intercept | action [ID]
Temp.
[+]
CFC12
[x]
CFC11
[x]
CFC113
[x]
CCl4
[x]
C13
[+]
SF6
[x]
CommentsFilesLocked 18PZ19900822 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] -0.0027 -999 -999 3 0.0 -999 0.987 1.014 1.018 1.0 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18PZ19910428 (PO) PACIFICA GLODAPv3 PO [1-last] 0.0 -999 -999 3 -999 -999 -888 -888 1.015 0.98 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked 18RD19980404 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] -888 1.0 0.0 2 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -999 -999 3 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18RD19990827 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] -888 1.0 0.0 2 -888 -888 -999 -999 -999 -999 -999 -999 1 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked 18RD20020922 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] -888 1.0 0.0 2 -888 -888 -999 -999 -999 -888 0.9877 4.3324 6 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18SN19940724 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 -5.0 -24.0 1.0 1.0 0.9 1.0 -999 -999 5 0.0 -888 1.05 -888 -888 -999
CommentsFilesLocked 18SN19950803 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 -888 -888 1.0 0.93 1.06 1.0 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked 18SN19960910 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] -888 1.0062 -0.1913 6 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -999 -999 3 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18SN19970801 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] -888 1.0018 -0.0646 6 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -999 -999 3 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18SN19970803 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] -888 -999 -999 3 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -999 -999 3 -888 -888 -888 -888 -888 -999
CommentsLocked 18SN19970831 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] -888 -999 -999 3 -888 -888 -999 -999 -999 -999 -999 -999 1 -888 -888 -888 -888 -888 -999
CommentsFilesLocked 18SN19970924 (AMS) CARINA GLODAPv3 AMS [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9868 3.2112 6 0.0 -888 -888 -888 -888 -999
CommentsFilesLocked 18SN20020816 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 0.0 -13.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -777 -777 7 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18SN20030806 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 5.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0112 3.8434 6 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18SN20040725 (AMS) GLODAPv2.2021 GLODAPv3 AMS [1-last] 0.0 -999 -999 5 -999 -999 1.0 1.0 1.0 1.0 -999 -999 5 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18SN20050729 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 5.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0249 0.0 6 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18SN20060805 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] 0.0 1.0 0.0 5 0.0 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0238 0.0 6 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18SN20060914 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] 0.0 0.9991 0.0291 6 -888 -888 1.0 1.0 1.0 -888 1.0236 0.0 6 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18SN20070704 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] -888 1.0115 -0.4036 6 -888 -888 -888 -888 -888 -888 1.0 0.0 2 -888 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 18SN20070726 (AMS) GLODAPv2 GLODAPv3 AMS [1-last] 0.0 0.9969 0.1091 6 5.0 12.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9933 9.2971 6 0.0 -999 -999 -999 -999 -999

Footnotes for adjustments:

Description of NEW adjustment datasets added to data product: